022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
0
0MDL
  1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
  2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
  3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
TOYOTA 4 runner
  • 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 1995/11 - 2002/11
  • 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 1987/08 - 1996/03
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.2 (YN130)1989/10 - 1990/104Y-EC74 кВт - 101 л.с.2237 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.41989/09 - 1995/1222RE84 кВт - 114 л.с.2366 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 (RN130)1989/10 - 1996/0322R75 кВт - 102 л.с.2367 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 4WD1989/09 - 1995/1222RE84 кВт - 114 л.с.2366 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 TD1989/08 - 1995/112L-T66 кВт - 90 л.с.2446 см34Дизельвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.8 D1989/10 - 1996/033L61 кВт - 83 л.с.2779 см34Дизельвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.8 D1992/04 - 1996/033L65 кВт - 88 л.с.2779 см34Дизельвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.8 D (LN130)1989/10 - 1996/033L60 кВт - 82 л.с.2779 см34Дизельвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.01989/09 - 1996/033VZ-E112 кВт - 152 л.с.2959 см36бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 4WD1990/01 - 1992/083VZ-E112 кВт - 152 л.с.2959 см36бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 Turbo-D (KZN 130)1993/10 - 1996/031KZ-T92 кВт - 125 л.с.2982 см34Дизельвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130)1990/07 - 1995/113VZ-E105 кВт - 143 л.с.2959 см36бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.2 (YN130)1989/10 - 1990/104Y-EC74 кВт - 101 л.с.2237 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.41989/09 - 1995/1222RE84 кВт - 114 л.с.2366 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 (RN130)1989/10 - 1996/0322R75 кВт - 102 л.с.2367 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 4WD1989/09 - 1995/1222RE84 кВт - 114 л.с.2366 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 TD1989/08 - 1995/112L-T66 кВт - 90 л.с.2446 см34Дизельвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.8 D1989/10 - 1996/033L61 кВт - 83 л.с.2779 см34Дизельвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.8 D1992/04 - 1996/033L65 кВт - 88 л.с.2779 см34Дизельвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.8 D (LN130)1989/10 - 1996/033L60 кВт - 82 л.с.2779 см34Дизельвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.01989/09 - 1996/033VZ-E112 кВт - 152 л.с.2959 см36бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 4WD1990/01 - 1992/083VZ-E112 кВт - 152 л.с.2959 см36бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 Turbo-D (KZN 130)1993/10 - 1996/031KZ-T92 кВт - 125 л.с.2982 см34Дизельвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130)1990/07 - 1995/113VZ-E105 кВт - 143 л.с.2959 см36бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.2 (YN130)1989/10 - 1990/104Y-EC74 кВт - 101 л.с.2237 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.41989/09 - 1995/1222RE84 кВт - 114 л.с.2366 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 (RN130)1989/10 - 1996/0322R75 кВт - 102 л.с.2367 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 4WD1989/09 - 1995/1222RE84 кВт - 114 л.с.2366 см34бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 TD1989/08 - 1995/112L-T66 кВт - 90 л.с.2446 см34Дизельвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.8 D1989/10 - 1996/033L61 кВт - 83 л.с.2779 см34Дизельвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.8 D1992/04 - 1996/033L65 кВт - 88 л.с.2779 см34Дизельвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.8 D (LN130)1989/10 - 1996/033L60 кВт - 82 л.с.2779 см34Дизельвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.01989/09 - 1996/033VZ-E112 кВт - 152 л.с.2959 см36бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 4WD1990/01 - 1992/083VZ-E112 кВт - 152 л.с.2959 см36бензинвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 Turbo-D (KZN 130)1993/10 - 1996/031KZ-T92 кВт - 125 л.с.2982 см34Дизельвездеход закрытый
    4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130)1990/07 - 1995/113VZ-E105 кВт - 143 л.с.2959 см36бензинвездеход закрытый
  • 4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 1984/07 - 1989/10
  • 4 RUNNER (TRN28_, GRN28_) 2009/03 - Настоящее время
  • 4 RUNNER (UZN21_, KZN21_, GRN21_) 2002/11 - 2009/07
var_autoparts_14467